Long Beach Housing Market
December 2025
$975,000
6.6% 1-yr
The average Long Beach home value is $975,000, up 6.6% over the past year.
| Current Month (December 2025) | Last Month (November 2025) | Last Year (December 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $975,000 6.6% 1-yr | $1,052,500 | $915,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $712.7 2.4% 1-yr | $710.7 | $695.7 |
| For Sale Inventory | 756 134.1% 1-yr | 814 | 323 |
| Sold Homes | 119 35.2% 1-yr | 118 | 88 |
| Median Days to Close | 48 -12.7% 1-yr | 55 | 55 |
| % Sold Above List Price | 45% 2.3% 1-yr | 43% | 44% |
| % Sold Below List Price | 39% 0% 1-yr | 36% | 39% |
All filters